・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
¥2,400 税込
なら 手数料無料の 翌月払いでOK
別途送料がかかります。送料を確認する
外寸:340mmx225mmx60mm
内寸:320mmx220mmx60mm
(3辺合計62.5サイズ)
大切な商品の配送を安心して行うための必須アイテムです。80サイズに対応しており、5箱セットでお届けします!
送料・配送方法について
お支払い方法について
Amazonアカウントに登録済みのクレジットカード情報・Amazonギフト券を利用して決済します。
あと払い(Pay ID)は、Pay IDのアカウントにて1ヶ月のご利用分を翌月にまとめてコンビニからお支払いいただける決済方法になります。 お支払いにはPay IDアプリが必要です。あと払い(Pay ID)のくわしい説明はこちら
コンビニ支払い手数料 : ¥350 口座振替(自動引き落とし) : 手数料無料
コンビニ決済の受付番号やPay-easyの収納機関番号や収納機関確認番号は、購入完了後に送らせていただくメールに記載されております。
支払い手数料 : ¥360
dポイントがたまる・つかえるスマホ決済サービス。ケータイ料金とまとめて、もしくはd払い残高からお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
au/UQ mobileの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。詳しくはこちらをご覧ください。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
ソフトバンク/ワイモバイルの月々の通信料金と合算してお支払いいただけます。 請求明細には「BASE」と記載されます。
支払い手数料 : ¥300
翌月にまとめてお支払いできる
便利な決済方法です。
・翌月にまとめてお支払い可能
・手数料無料(口座振替の場合)
・アプリでご利用金額を確認できて安心
コンビニ払い・口座振替(自動引き落とし)
※口座振替なら、手数料無料。
お支払い方法で「Pay ID あと払い」を選択して購入。口座振替をご利用の場合は、商品購入後に口座振替をお申し込みください。
商品発送後、請求が確定します。
請求が確定したら、メールで金額をお知らせします。口座振替、コンビニいずれかの方法で、期日までにお支払いください。
購入時に審査があります。審査の結果によっては、「Pay ID あと払い」が利用できない場合があります。
購入金額には上限があり、55,000円(税込)までご利用いただけます。
コンビニでのお支払いの場合は、月に1回手数料350円がかかります。
口座振替の手続きは、一度購入した後にアプリから設定できます。
すでに確定している請求は、支払い方法の変更が反映されません。
当月末日までに商品が発送されたお取引が、翌月請求の対象となります。
この商品の配送方法は下記のとおりです。
ヤマト運輸が提供する定番の配送方法です。荷物追跡に対応しています。
送料は地域・サイズにより異なります
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,740 | ¥2,000 | ¥2,280 | ¥2,570 | ¥2,880 | ¥3,170 | ¥5,170 | ¥6,370 | ¥940 |
県別/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青森県 | ¥900 | ¥1,160 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,040 | ¥2,330 | ¥3,830 | ¥4,830 | ¥740 |
岩手県 | ¥900 | ¥1,160 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,040 | ¥2,330 | ¥3,830 | ¥4,830 | ¥740 |
宮城県 | ¥780 | ¥1,040 | ¥1,320 | ¥1,610 | ¥1,920 | ¥2,210 | ¥3,710 | ¥4,710 | ¥690 |
秋田県 | ¥900 | ¥1,160 | ¥1,440 | ¥1,730 | ¥2,040 | ¥2,330 | ¥3,830 | ¥4,830 | ¥740 |
山形県 | ¥780 | ¥1,040 | ¥1,320 | ¥1,610 | ¥1,920 | ¥2,210 | ¥3,710 | ¥4,710 | ¥690 |
福島県 | ¥780 | ¥1,040 | ¥1,320 | ¥1,610 | ¥1,920 | ¥2,210 | ¥3,710 | ¥4,710 | ¥690 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥660 | ¥920 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥3,390 | ¥4,090 | ¥640 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥660 | ¥920 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,100 | ¥1,250 | ¥3,390 | ¥4,090 | ¥640 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥550 | ¥810 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,190 | ¥2,780 | ¥3,380 | ¥590 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥550 | ¥810 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,190 | ¥2,780 | ¥3,380 | ¥590 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥550 | ¥810 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,190 | ¥2,780 | ¥3,380 | ¥590 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥550 | ¥810 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,190 | ¥2,780 | ¥3,380 | ¥590 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥550 | ¥810 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,040 | ¥1,190 | ¥2,780 | ¥3,380 | ¥590 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥660 | ¥920 | ¥1,200 | ¥1,490 | ¥1,800 | ¥2,090 | ¥3,390 | ¥4,090 | ¥640 |
エリア/サイズ | 60サイズ | 80サイズ | 100サイズ | 120サイズ | 140サイズ | 160サイズ | 180サイズ | 200サイズ | コンパクト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エリア一律 | ¥1,320 | ¥1,880 | ¥2,460 | ¥3,050 | ¥3,660 | ¥4,250 | ¥6,550 | ¥8,050 | ¥790 |
¥2,400 税込